Adami Sul Lievito
land | Italie |
---|---|
wijnstreek | Veneto / Prosecco |
wijnhuis | Adami |
classificatie | DOCG |
oogstjaar | – |
inhoud | 75 cl |
wijntype | droog, mousserend |
smaaktype | – |
kleur | strogeel |
geur | fruitig, evenwichtig, fris en droog. Ontwikkelt complexiteit in de tijd. |
smaak | fruitig, complex door de gistrijping, licht bittertje |
druivenras(sen) | glera |
serveertemperatuur | 8 – 10 graden |
alcohol percentage | 11 |
sulfiet | ja |
opmerking | depotvorming mogelijk. Fles recht ophouden. Niet schudden. |
Adami Col Credas
land | Italie |
---|---|
wijnstreek | Veneto / Prosecco |
wijnhuis | Adami |
classificatie | DOCG |
oogstjaar | – |
inhoud | 75 cl |
wijntype | droog, mousserend |
smaaktype | – |
kleur | strogeel |
geur | appel, peer, bloemen |
smaak | droog, wit fruit, rijk en gebalanceerd |
druivenras(sen) | glera |
serveertemperatuur | 7 – 8 graden |
alcohol percentage | 11 |
sulfiet | ja |
opmerking | – |
Adami Vignieto Giardino
land | Italie |
---|---|
wijnstreek | Veneto / Prosecco |
wijnhuis | Adami |
classificatie | DOCG |
oogstjaar | – |
inhoud | 75 cl |
wijntype | droog, mousserend |
smaaktype | – |
kleur | strogeel |
geur | appel, perzik, bloemen |
smaak | rond, fruitig, volle body, lengte, balans |
druivenras(sen) | glera |
serveertemperatuur | 7 – 8 graden |
alcohol percentage | 11 |
sulfiet | ja |
opmerking | drinken in een witte wijn glas, niet in een flute. |